Part #                  Description                                     Dimensions

90629    E12 .005 2F M3 M/G End Mill    .0050 x 1/8 x .015 x 1-1/2 MG
90630    E12 .006 2F M3 M/G End Mill    .0060 x 1/8 x .018 x 1-1/2 MG
90631    E12 .007 2F M3 M/G End Mill    .0070 x 1/8 x .021 x 1-1/2 MG
90632    E12 .008 2F M3 M/G End Mill    .0080 x 1/8 x .024 x 1-1/2 MG
90633    E12 .009 2F M3 M/G End Mill    .0090 x 1/8 x .027 x 1-1/2 MG
90634    E12 .011 2F M3 M/G End Mill    .0110 x 1/8 x .033 x 1-1/2 MG
90635    E12 .012 2F M3 M/G End Mill    .0120 x 1/8 x .036 x 1-1/2 MG
90636    E12 .013 2F M3 M/G End Mill    .0130 x 1/8 x .039 x 1-1/2 MG
90637    E12 .014 2F M3 M/G End Mill    .0140 x 1/8 x .042 x 1-1/2 MG
90640    E12 .016 2F M3 M/G End Mill    .0160 x 1/8 x .048 x 1-1/2 MG
90641    E12 .017 2F M3 M/G End Mill    .0170 x 1/8 x .051 x 1-1/2 MG
90642    E12 .018 2F M3 M/G End Mill    .0180 x 1/8 x .054 x 1-1/2 MG
90643    E12 .019 2F M3 M/G End Mill    .0190 x 1/8 x .057 x 1-1/2 MG
90644    E12 .021 2F M3 M/G End Mill    .0210 x 1/8 x .063 x 1-1/2 MG
90645    E12 .022 2F M3 M/G End Mill    .0220 x 1/8 x .066 x 1-1/2 MG
90646    E12 .023 2F M3 M/G End Mill    .0230 x 1/8 x .069 x 1-1/2 MG
90647    E12 .024 2F M3 M/G End Mill    .0240 x 1/8 x .072 x 1-1/2 MG
90648    E12 .026 2F M3 M/G End Mill    .0260 x 1/8 x .078 x 1-1/2 MG
90649    E12 .027 2F M3 M/G End Mill    .0270 x 1/8 x .081 x 1-1/2 MG
90650    E12 .028 2F M3 M/G End Mill    .0280 x 1/8 x .084 x 1-1/2 MG
90651    E12 .029 2F M3 M/G End Mill    .0290 x 1/8 x .087 x 1-1/2 MG

Request For Quote